Installation Components, Water Based Fluids
Pipe Diameters for Different Pipe Lengths
Rohrlänge Durchmessser 0 - 50 m Ø 15 x 1,5 mm 0 - 300 m Ø 22 x 1,5 mm
Installation Components
Positionsnummer bezieht sich auf die Zeichnung unten
Pos | Description | Pipe diameter | Pipe diameter |
Ø 15 x 1,5 mm | Ø 22 x 1,5 mm | ||
1 | Shut-off valve | 30101093 | 30101111 |
2 | Male connector | 10201441 | 10201459 |
3 | Pipe clamp | 70101207 | 70101249 |
4 | Bracket for clamp | 70501423 | 70501423 |
(Length= 2 m) | (Length= 2 m) | ||
5 | Angle connector | 10202365 | 10202377 |
6 | Union connector | 10201363 | 10201375 |
7 | Tee connector | 10202275 | 10202296 |
8 | Reducer | - | - |
9 | Tube | 90201015 | 90201030 |
(Length= 6 m) | (Length= 6 m) | ||
10 | Pipe clamp | 70101207 | 70101249 |
11 | Male connector | 10201441 | 10201459 |
12 | Shut-off valve | 30101093 | 30101111 |
13 | Adapter | 78020808 | 25201294 |
+25201192 | |||
14 | Adapter | 78020808 | 25201294 |
+25201192 | |||
15 | Rubber/steel washer | 10103526 | 10103544 |
16 | Rubber/steel washer | 10103526 | 10103544 |
Installation Kits
Rohrdurchmesser Ø 15 x 1,5 mm
99408 • Anschlusskit Pumpe Besteht aus: Pos 1, 2, 14, 2st 15.
99410 • Rohrkit Besteht aus: Pos 4, 6, 9, 4st 3.
99412 • Anschlusskit Schlauchaufroller Besteht aus: Pos 11,12, 13, 2st 16
Rohrdurchmesser Ø 22 x 1,5 mm
99409 • Anschlusskit Pumpe Besteht aus: Pos 1, 2, 14, 2st 15.
99411 • Rohrkit Besteht aus: Pos 4, 6, 9, 4st 3.
99412 • Anschlusskit Schlauchaufroller Besteht aus: Pos 11,12, 13, 2st 16
99408 • Anschlusskit Pumpe Besteht aus: Pos 1, 2, 14, 2st 15.
99410 • Rohrkit Besteht aus: Pos 4, 6, 9, 4st 3.
99412 • Anschlusskit Schlauchaufroller Besteht aus: Pos 11,12, 13, 2st 16
Rohrdurchmesser Ø 22 x 1,5 mm
99409 • Anschlusskit Pumpe Besteht aus: Pos 1, 2, 14, 2st 15.
99411 • Rohrkit Besteht aus: Pos 4, 6, 9, 4st 3.
99412 • Anschlusskit Schlauchaufroller Besteht aus: Pos 11,12, 13, 2st 16